No | Product Name | Standard | Certification | CAS No. |
---|---|---|---|---|
-29 | Acetamiprid | 135410-20-7 | ||
-28 | Amitraz | 20%EC/98%TC | INN | |
-27 | Brodifacoum | 95%TC | GB 20690-2006 | |
-26 | Bromadiolone | 97% TC | GB 20678-2006 | |
-25 | Chlorpyrifos | 480g/l EC | INN | |
-24 | Chlorpyriphos | TC97% | INN | |
-23 | Crotamiton | |||
-22 | Cyfluthrin | 95%TC | INN | |
-21 | Cypermethrin | 0.95 | ||
-20 | Cyromazine | 0.98 | CPV | |
-19 | Cyromazine TC | powder 98% | Q/JXHY001-2015 | |
-18 | Diazinon | 95% | INN | |
-17 | Dichlorvos | 95% TC/97% TC | INN | |
-16 | Dichlorvos EC | 1000g/L | GB 2548-2008 | |
-15 | Dinitolmide | CVP2015 | ||
-14 | Dinotefuran | 98% TC | INN | |
-13 | Fipronil | 95%/97% | INN | |
-12 | Flumethrin | 90%TC | INN | |
-11 | Imidacloprid | 97% | INN | |
-10 | Lufenuron | 103055-07-8 | ||
-9 | Mefenamic Acid | BP2014 | ||
-8 | Methoxymethane(DME) | |||
-7 | N,N-DIETHYL-M-TOLUAMIDE(DEET) | INN | ||
-6 | Oxolinic Acid | POWDER | INN | |
-5 | Permethrin | 95%TC | ||
-4 | Propoxur | 97%TC | Q/OGYS 001-2010 | |
-3 | Tolfenamic Acid | BP2013 | ||
-2 | Trichlorfon | 97% | INN |
Add: Block 14, No.100, Luyun Road, Changsha 410205, Hunan, China.
Email: info@arshinevet.com
WeChat: +8618688784456
WhatsApp: +8618688784456
Tel:86-731-82294958